Cliquez sur l’une des rubriques suivantes pour en savoir davantage sur la démarche ISIP, comprendre le vocabulaire utilisé, consulter des ressources utiles ou connaitre nos coordonnées.
Pour connaitre les coûts
Depuis 2009, l’Inventaire Systématique d’Intérêts Professionnels (ISIP) permet à un nombre grandissant de québécois de connaitre leur profil d’intérêts. Cette classification divise le monde du travail de la façon suivante :
6 types professionnels | 20 échelles sectorielles | 75 échelles professionnelles |
---|---|---|
Réaliste | Construction et architecture | Construction |
Électricité | ||
Plomberie | ||
Peinture | ||
Charpenterie-menuiserie | ||
Architecture | ||
Mécanique et industries | Mécanique automobile | |
Machinerie lourde et mines | ||
Fabrication industrielle | ||
Nature et agriculture | Agriculture et transformation alimentaire | |
Plein air et horticulture | ||
Forêt et transformation du bois | ||
Biologie et environnement | ||
Armée et protection publique | Police | |
Ambulance | ||
Armée | ||
Sécurité-incendie | ||
Services personnels | Restauration et alimentation | |
Coiffure | ||
Esthétique | ||
Soins aux personnes | ||
Couture | ||
Transport | ||
Investigateur | Sciences physiques, maths et génie | Physique et chimie |
Mathématiques | ||
Génie et géologie | ||
Sciences de la santé | Recherche et biochimie | |
Pharmacologie | ||
Nutrition | ||
Sciences humaines | Philosophie et recherche sociale | |
Anthropologie | ||
Histoire | ||
Démographie et géographie | ||
Artistique | Art dramatique, langues et médias | Théâtre et spectacles |
Télévision, radio et cinéma | ||
Langues | ||
Rédaction et littérature | ||
Cirque | ||
Métiers d'art et design | Artisanat | |
Décoration | ||
Graphisme et photographie | ||
Mode | ||
Musique | Scène musicale | |
Composition musicale | ||
Enregistrement et sonorisation | ||
Enseignement musical | ||
Social | Enseignement et éducation | Enseignement primaire |
Services de garde | ||
Enseignement secondaire | ||
Service social | Relation d'aide | |
Orientation | ||
Sports et loisirs | ||
Santé | Soins infirmiers | |
Soins paramédicaux | ||
Médecine | ||
Soins dentaires | ||
Entreprenant | Politique, droit et relations publiques | Politique |
Droit | ||
Relations publiques | ||
Vente, représentation et marketing | Vente | |
Services immobiliers | ||
Représentation | ||
Marketing | ||
Gestion et tourisme | Ressources humaines | |
Achats | ||
Direction et gestion de projets | ||
Tourisme et hôtellerie | ||
Conventionnel | Travail de bureau | Réception et secrétariat |
Secrétariat spécialisé | ||
Comptabilité et finances | Compatibilité | |
Finance et assurances | ||
Informatique | Multimédias et jeu vidéo | |
Programmation informatique | ||
Télécommunications et électronique | ||
Soutien informatique |
Téléphone : 418 658-7272
Sans frais : 1 800 361-7755
Télécopieur : 418 652-0986